Værelse til leje, Nærum,
, 2850 Nærum- Værelse til leje
- 114 m2
- kr. per måned
- Værelse til leje
- 114 m2
- kr. per måned
Værelse til leje, Nærum,
Fakta
Rapportér fejl- 1214969
- Værelse
- 114 m2
- 1.2.2025
- 15.600 kr.
- kr.
- kr.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje i Nærum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje i Nærum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje i Nærum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser i Nærum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser i Nærum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Nærum over tid, samlet statistik over nye værelser i Nærum over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Nærum over tid
Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
---|---|---|---|
7. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 1 |
19. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje i Nærum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje i Nærum.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Nærum over tid, samlet statistik over nye værelser i Nærum over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Nærum over tid
Værelser | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 2 |
Nye lejeboliger | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 231 |