Hus til leje, Horsens, Rolighedsvej
Rolighedsvej, 8700 Horsens- Hus til leje
- 73 m2
- 9.495 kr. per måned
- Hus til leje
- 73 m2
- 9.495 kr. per måned
Hus til leje, Horsens, Rolighedsvej
Fakta
Rapportér fejl- 1207605
- Hus
- 73 m2
- 3
- 9.495 kr.
Rækkehus til leje i 8700 Horsens
Information og data
Dette hus til leje ligger på Rolighedsvej i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 73 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 9.495 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede huse i Horsens over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 28 | 2 | 0 |
19. december 2024 | 26 | 0 | 4 |
18. december 2024 | 30 | 2 | 2 |
17. december 2024 | 30 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 30 | 1 | 2 |
15. december 2024 | 31 | 2 | 0 |
14. december 2024 | 29 | 0 | 1 |
13. december 2024 | 30 | 1 | 2 |
12. december 2024 | 31 | 1 | 2 |
11. december 2024 | 32 | 1 | 1 |
10. december 2024 | 32 | 2 | 0 |
9. december 2024 | 30 | 2 | 2 |
8. december 2024 | 30 | 2 | 3 |
7. december 2024 | 31 | 2 | 2 |
6. december 2024 | 31 | 2 | 2 |
5. december 2024 | 31 | 3 | 0 |
4. december 2024 | 28 | 2 | 4 |
3. december 2024 | 30 | 3 | 5 |
2. december 2024 | 32 | 3 | 0 |
1. december 2024 | 29 | 0 | 2 |
30. november 2024 | 31 | 2 | 0 |
29. november 2024 | 29 | 3 | 4 |
28. november 2024 | 30 | 1 | 2 |
27. november 2024 | 31 | 2 | 0 |
26. november 2024 | 29 | 1 | 2 |
25. november 2024 | 30 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 31 | 3 | 1 |
23. november 2024 | 29 | 3 | 0 |
22. november 2024 | 26 | 1 | 5 |
21. november 2024 | 30 | 5 | 8 |
20. november 2024 | 33 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede huse i Horsens over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 26 |
Nye lejeboliger | 2 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 2.467 |