Hus til leje, Broby,
, 5672 Broby- Hus til leje
- 85 m2
- 8.975 kr. per måned
- Hus til leje
- 85 m2
- 8.975 kr. per måned
Hus til leje, Broby,
Fakta
Rapportér fejl- 1224393
- Hus
- 85 m2
- 8.975 kr.
Rækkehus til leje i 5672 Broby
Information og data
Dette hus til leje ligger i Broby. Broby har postnummeret 5672, og ligger i kommunen Faaborg-Midtfyn, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 85 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 8.975 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Broby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Broby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Broby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Broby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Broby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Broby over tid, samlet statistik over nye huse i Broby over tid, samlet statistik over udlejede huse i Broby over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
14. januar 2025 | 2 | 1 | 1 |
13. januar 2025 | 2 | 1 | 0 |
12. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. januar 2025 | 1 | 0 | 1 |
10. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
9. januar 2025 | 2 | 1 | 0 |
8. januar 2025 | 1 | 0 | 1 |
7. januar 2025 | 2 | 1 | 0 |
6. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 1 | 0 | 1 |
3. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 2 | 1 | 0 |
31. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 1 | 1 | 1 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Broby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Broby.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Broby over tid, samlet statistik over nye huse i Broby over tid, samlet statistik over udlejede huse i Broby over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 2 |
Nye lejeboliger | 1 |
Udlejede/solgte siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 206 |